Za bezkonkurenční cenu přináší ideální kombinaci velké paměti, vysoké kapacity baterie, výkonného procesu a kvalitního fotoaparátu. Samozřejmě je chráněn odolným tvrzeným sklem Panda Glass a prošel všemi náročnými testy, aby splňoval nejen certifikaci IP68 a IP69K, ale také náročný vojenský stand ... více | |
Objednací kód: | 53905505 |
Kód výrobce: | 84008122 |
Výrobce: | IGET |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 2 258 Kč |
Cena s DPH: | 2 732 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Za bezkonkurenční cenu přináší ideální kombinaci velké paměti, vysoké kapacity baterie, výkonného procesu a kvalitního fotoaparátu.
Samozřejmě je chráněn odolným tvrzeným sklem Panda Glass a prošel všemi náročnými testy, aby splňoval nejen certifikaci IP68 a IP69K, ale také náročný vojenský standart MIL-STD-810G.
Hledáte-li skvělého a odolného pracanta, který vás podrží v každé situaci, potom je Oukitel WP12 Pro tou správnou volbou!
Technická specifikace:
Operační systém: Google Android 11
Jazyk: CZ, SK a další
Procesor: MT Helio MTK6762D až 1.8 GHz, Octa core
Paměť RAM: 4 GB
Paměť interní: 64 GB
Displej: 5.5" HD+ IPS (75,8% pokrytí)
Sklo: Panda Glass
Rozlišení: 720 x 1440 px
DUAL SIM: ANO (2x nanoSIM)
DUAL 4G SIM: Ano
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)
Podpora Wi-Fi volání: Ano
Mobilní sítě:
2G: GSM B2 (1900)/B3 (1800)/B5 (850)/ B8(900)
3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66
Kamera: 5.0 M Pixel přední, 13.0 M Pixel s diodou zadní
Ovládání: Dotykové
OTG: Ano
G-Sensor: Podporován
Notifikační dioda: Ne
Rozšiřitelnost: 1x microSDHC (až 256 GB), sdílený slot
Video: 3GP, MP4, MOV
Audio: AMR, MP3, WAV
Obrázky: JPG, GIF, BMP, PNG
Email: Podporován
Komunikace: MSN, Skype, Google Talk, email, webový prohlížeč, Youtube atd.
Data: WAP2.0/GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, 4G/LTE
Bluetooth 5.0: Ano
FM rádio: Ano
GPS: Ano
GLONASS: Ano
BEIDOU: Ano
Galileo: Ano
NFC: Ano
Barva: Oranžová, Modrá, Stříbrná, Červená
Baterie: Li-pol 4000 mAh
Napájecí adaptér: 5 V (1.2 A)
Bezdrátové nabíjení: Ne
Doba provozu: Až 36 hodin běžného provozu
Hmotnost telefonu: 210 g
Hmotnost celého balení: 485 g
Rozměry zařízení: 174 x 81 x 14 mm (šířka x výška x hloubka i s fotoaparátem)
Rozměry krabice: - 196 x 196 x 39 mm (výška x šířka x hloubka)
Obsah balení:
1x mobilní telefon iGET WP12 Pro
1x USB-C - USB kabel pro připojení k PC a k nabíječce
1x napájecí adaptér USB
1x uživatelský manuál v CZ/SK/DE/EN/PL
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iGET WP12 Pro | ||
Model | WP12 Pro Red | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Stavová dioda | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP69 | ||
Svítilna | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio MTK6762D | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 1,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 5,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1440x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 5 | ||
Konektor datový | microUSB | ||
Konektor nabíjecí/napájecí | microUSB | ||
Konektor datový/napájecí | Micro USB | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
OTG | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 1 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (stabilizace) | Ano (SW) | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ne | ||
Technologie GaN | Ne | ||
Max pohotovostní doba (hod) | 36 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 174 | ||
Šířka (mm) | 81 | ||
Hloubka (mm) | 14 | ||
Hmotnost (g) | 210 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...