Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj... •Stupeň krytí IP68 (odolnost vůči vodě a prachu) a MIL-STD 810H, •Vyměnitelná baterie, •Zvýšená citlivosti na dotek (funguje i když máte vlhké ruce nebo, ... více | |
Objednací kód: | 95SG1021B2B |
Kód výrobce: | SM-G736BZKDEEE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 14 181 Kč |
Cena s DPH: | 17 159 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj...
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka: PLS LCD - 167,2 mm (6,6" plný obdélník) / 163,0 mm (6,4" zaoblené rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM - Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní kamera
Přední kamera
Hlavní fotoaparát – blesk: Ano
Přední fotoaparát - blesk: Ne
Rozlišení záznamu videa: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 snímků za sekundu
Baterie:
Rozměry [mm]: 168.8 x 79.9 x 9.9
Hmotnost [g]: 235
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy XCover 6 Pro Enterprise | ||
Model | XCover 6 Pro Enterprise | ||
Operační systém | Android | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS LCD | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ano | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4050 | ||
Max doba hovoru (hod) | 44 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 168,8 | ||
Šířka (mm) | 79,9 | ||
Hloubka (mm) | 9,9 | ||
Hmotnost (g) | 235 |
Alternativní zboží se načítá ...