OUKITEL WP15; kapacita baterie 15600 mAh | podpora 5G | 48MPx fotoaparát Sony | velký 6,52'' displej | 18W rychlonabíjení | paměť 8 GB RAM + 128 GB ROM Oukitel WP15, to je odolný telefon, který má všech 5 "G" pohromadě! Grandiózní procesor MediaTek Dimensity 700; Grandiózní paměť 8GB RAM+ 12 ... více | |
Objednací kód: | 53905370 |
Kód výrobce: | 84008067 |
Výrobce: | IGET |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 7 765 Kč |
Cena s DPH: | 9 395 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
OUKITEL WP15
kapacita baterie 15600 mAh | podpora 5G | 48MPx fotoaparát Sony | velký 6,52'' displej | 18W rychlonabíjení | paměť 8 GB RAM + 128 GB ROM
Oukitel WP15, to je odolný telefon, který má všech 5 "G" pohromadě!
Grandiózní procesor MediaTek Dimensity 700
Grandiózní paměť 8GB RAM+ 128 GB ROM
Grandiózní připojení dual 5G
Grandiózní pokrytí všech světových mobilních sítí
Grandiózní rychlost stahování a nahrávání
Technická specifikace:
Operační systém: Google Android 11.0
Jazyk: CZ, SK a další
Procesor: Mediatek Dimentsity 700 5G - MT6833 2.2 GHz, Octa core
Paměť RAM: 8 GB
Paměť interní: 128 GB
Displej: 6.52" HD+ IPS, 20:9
Odolné sklo: Corning gorrila 3
Rozlišení: 1600*720
DUAL SIM: Ano (2x nanoSIM)
DUAL 4G SIM: Ano
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Mobilní sítě:
2G: GSM 850/900/1800/1900
3G: WCDMA 900/2100
4G:
FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/26/28A/28B/66
TDD:B34/B38/B39/B40/B41
5G: N1/3/38/41/77/78
Kamera přední: 8.0 M Pixel přední (f2.0)
Kamera zadní 48.0 M (f1.8)+ 2.3 M + 0.3 M Pixel zadní
Ovládání: Dotykové
OTG Ano
G-Sensor: Podporován
Čtečka otisku prstů: Ano
Notifikační dioda: Ne
Rozšiřitelnost: 1x microSDHC (až 256 GB), samostatný slot
Video: 3GP, MP4, AVI atd.
Audio: AMR, MP3, WAV atd.
Obrázky: GIF, BMP, PNG atd.
Email: Podporován
Komunikace: MSN, Skype, Google Talk, email, webový prohlížeč, Youtube atd.
Data: EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, 4G/LTE
Bluetooth: 5.0
FM rádio: Ano
GPS: Ano
GLONASS: Ano
BEIDOU: Ano
Galileo: Ano
NFC: Ano
Barva: Black
Baterie: Li-ion polymer 15 600 mAh
Napájecí adaptér: 9 V (2 A)
Bezdrátové nabíjení: Ne
Certifikáty: IP68, MIL-STD-810G
Doba provozu: Až 120 hodin běžného provozu
EAN Black: 6931940702690
Hmotnost telefonu: 486 g
Hmotnost celého balení: 911 g
Rozměry zařízení: 178.2 x 86.2 x 23.8 mm (šířka x výška x hloubka)
Rozměry krabice: 221 x 221 x 40 mm (výška x šířka x hloubka)
Obsah balení:
1x mobilní telefon WP15 Black
1x nabíjecí adaptér
1x kabel USB - USB-C
1x malý manuál
1x záruční list
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Oukitel WP15 | ||
Model | WP15 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Stavová dioda | Ne | ||
Barva - přesná | Černá | ||
Barva | Černá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Outdoorový | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Dimensity 700 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDHC | ||
Max velikost paměťové karty | 256GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,52 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Konektivita | |||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | G-Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Kapacita baterie (mAh) | 15600 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 178,2 | ||
Šířka (mm) | 86,2 | ||
Hloubka (mm) | 23,8 | ||
Hmotnost (g) | 486 |
Alternativní zboží se načítá ...