Operační systém: Android 9 (Pie) or later Procesor - typ: MediaTek Helio P22T Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence [GHz]: 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU Chipset: MediaTek SoC Platform ... více | |
Objednací kód: | LNTZA5T0014CZ |
Kód výrobce: | ZA5T0014CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 4 124 Kč |
Cena s DPH: | 4 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 9 (Pie) or later
Procesor - typ: MediaTek Helio P22T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence [GHz]: 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz
Grafika: Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnitřní paměť [GB]: 128GB (eMCP4x, eMMC)
Paměťové karty: MicroSD Card (Up to 256GB, FAT32; 1TB, exFAT)
Displej: 10-point Multi-touch, TDDI 330nits, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.3"
Rozlišení [pix]: FHD (1920 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Přední 5.0MP / Zadní 8.0MP
Mikrofon: 2x, Array
Reproduktory: 2 side speakers, optimized with Dolby Atmos
Sensory:
Baterie:
Typ baterie: integrovaná
Kapacita baterie [mAh]: 5000 mAh (Min.) / 5100 mAh (Typ.)
Standby time: 6 wks
Online video playback time: 8.5 hr
Browsing time: 9 hr
Rozměry [mm]: 244.2 x 153.3 x 8.15 mm
Hmotnost [g]: 460 g
Záruka: 24 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_FHD_Plus_2nd_Gen?M=ZA5T0014CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) | ||
Model | ZA5T0014CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 9.0 | ||
Barva tabletu | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio P22T | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2300 | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 128 GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 10,3 | ||
Displej - popis | TDDI 330nits, Touch | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1920x1200 | ||
Grafická karta | Integrated IMG PowerVR GE8320 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Lightning | Ne | ||
USB Type-C | Ano | ||
micro USB | Ne | ||
HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Další porty | Pogo pin connector (2-point) | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | *Hall sensor *Ambient light sensor (ALS) *Proximity (P) sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 5MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 8MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,460 | ||
Výška (mm) | 153,3 | ||
Šířka (mm) | 244,2 | ||
Hloubka (mm) | 8,15 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | integrovaná | ||
Kapacita baterie [mAh] | 5100 |
Alternativní zboží se načítá ...