HP ZBook Fury 16 G11; Operační systém: Windows 11 Pro High End Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jader - 8P + 16E, 32 vláken, P-core 2,2/ 5,8 GHz, E-core 1,6/ 4,1 GHz, 36 MB cache) Paměť: 64GB DDR5-5600 (2× 32GB) Počet slotů (celkem/ volné): 4 sloty SOD ... více | |
Objednací kód: | HP-62X86EA |
Kód výrobce: | 62X86EA#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 48 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 16.12.2024 |
Cena bez DPH: | 119 494 Kč |
Cena s DPH: | 144 588 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP ZBook Fury 16 G11
Operační systém: Windows 11 Pro High End
Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jader - 8P + 16E, 32 vláken, P-core 2,2/5,8 GHz, E-core 1,6/4,1 GHz, 36 MB cache)
Paměť: 64GB DDR5-5600 (2× 32GB)
Počet slotů (celkem/volné): 4 sloty SODIMM (4/2)
Maximální velikost: 128GB
Pevný disk: 2 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Displej: 40,6cm (16”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexní úpravou, tenkým rámečkem, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta:
Audio: dva stereofonní reproduktory Poly Studio, integrovaný mikrofon
Web kamera: IR 5MP
Polohovací zařízení: Extravelký touchpad QuietKey se třemi tlačítky
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: Intel® I219V (non-vPro®) GbE PCIe NIC
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi 7 BE200
Bluetooth® 5.4
HP 5000 5G Solution
Porty USB:
Ostatní:
Podpora TPM 2.0: ano
Baterie: 8lánková li-polymerová baterie XL (95 Wh)
Výdrž baterie: až 13 hodin
Napájení: adaptér 230 W Smart Slim (AC)
Barva: stříbrná
Rozměry: 35,6 x 24,2 x 1,9 cm
Hmotnost: 2,35 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 4 roky NBD
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP ZBook | ||
Model notebooku | Fury G11 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | HP | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
TCO Certified | Ano | ||
Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
Záruka notebooku | 4RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i9-14900HX | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,8 | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Počet paměti RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 128 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA RTX 3500 Ada 12 GB | ||
Velikost paměti VGA | 12 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ano | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Datový modul | 5G | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ano | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 230 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Baterie - články | 8 článků | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 95 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,35 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 242 | ||
Hloubka (mm) | 19 |
Alternativní zboží se načítá ...