| HP ZBook Fury 16 G11; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i7-14700HX (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 2,1/ 5,5 GHz, E-core 1,5/ 3,9 GHz, 33 MB cache) Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB) Počet slotů (celkem/ volné): 4 sloty SODIMM (4/ 2) ... více | |
| Objednací kód: | HP-62X82EA |
| Kód výrobce: | 62X82EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ZBook Fury 16 G11
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-14700HX (20 jader - 8P + 12E, 28 vláken, P-core 2,1/5,5 GHz, E-core 1,5/3,9 GHz, 33 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB)
Počet slotů (celkem/volné): 4 sloty SODIMM (4/2)
Maximální velikost: 128GB
Pevný disk: 1 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Displej: 40,6cm (16”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexní úpravou, tenkým rámečkem, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta:
Audio: dva stereofonní reproduktory Poly Studio, integrovaný mikrofon
Web kamera: IR 5MP
Polohovací zařízení: Extravelký touchpad QuietKey se třemi tlačítky
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: Intel® I219V (non-vPro®) GbE PCIe NIC
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi 7 BE200
Bluetooth® 5.4
Porty USB:
Ostatní:
Podpora TPM 2.0: ano
Baterie: 8lánková li-polymerová baterie XL (95 Wh)
Výdrž baterie: až 13 hodin
Napájení: adaptér 230 W Smart Slim (AC)
Barva: stříbrná
Rozměry: 35,6 x 24,2 x 1,9 cm
Hmotnost: 2,35 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky NBD
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP ZBook | ||
| Model notebooku | Fury G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 3R NBD | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-14700HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ano | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX 1000 Ada 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ano | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ano | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 95 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,35 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 242 | ||
| Hloubka (mm) | 19 | ||
Alternativní zboží se načítá ...