| HP ZBook Power 16 G11; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 185H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 2,3/ 5,1 GHz, E-core 1,8/ 3,8 GHz, LPE-core 1,0/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB) Počet slotů (celkem/ v ... více | |
| Objednací kód: | HP-8T0Q8EA |
| Kód výrobce: | 8T0Q8EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 48 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ZBook Power 16 G11
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 185H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 2,3/5,1 GHz, E-core 1,8/3,8 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB)
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 2 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Displej: 40,6cm (16”) displej IPS s rozlišením WQXGA (2 560 x 1 600), antireflexní úpravou, funkcí tlumení modrého světla, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta:
Audio: dva stereofonní reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofon
Web kamera: IR 5MP
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2
Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ostatní:
Podpora TPM 2.0: ano
Baterie: 6článková li-polymerová baterie (83 Wh)
Výdrž baterie: 11 hodin a 15 minut
Napájení: adaptér 150 W Slim Smart adapter
Barva: stříbrná
Rozměry: 35,94 x 25,1 x 2,29 cm
Hmotnost: 2,04 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 4 roky NBD
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP ZBook | ||
| Model notebooku | 16 G11 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 4R NBD | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-185H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ano | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,04 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,4 | ||
| Výška (mm) | 251 | ||
| Hloubka (mm) | 22,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...